Villa con vistas espectaculares al mar en Jávea
Ref. 2068
980.000€
Tipo:
Chalet
Localidad:
Jávea
Zona:
La Finca
Vistas:
Al mar
Terreno:
2.075 m²
Construcción:
400 m²
Habitaciones:
4
Baños:
3
Aseo:
1
Salón:
1
Comedor:
1
Cocina:
1
Calefacción:
Gas
Piscina:
Privada
Garaje:
Sí
Aire acondicionado:
frío/calor
Terraza abierta:
Sí
Terraza cubierta:
Sí
Parking:
Sí
Chimenea:
Sí
Televisión/Satélite:
Sí
Trastero:
Sí
Cocina de verano:
Sí
Teléfono:
Sí
Alarma:
Sí
Lavadero:
Sí
Ducha exterior:
Sí
Parcela vallada:
Sí
Chalet muy bien mantenido con una fantástica vista al mar, situado muy tranquilo. La gran piscina en la hermosa zona de jardín con una gran cocina de verano es muy privada. La villa ofrece todas comodidades.
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
En trámite